Laatste fase bouw
The following prices are not exact but approximate. | |
Generator- 5 KV | Rs. 1,80,000 |
Ceiling light | 3000 each |
Painting inside and outside the building | 50,000 |
Doors and window- woods & steel grills | 1,50,000 |
Fan | 150 each |
toilet bowls(sanitary fittings) each toilet | 4000 |
tiles or marble stone entire floor area plus toilet walls | 1,50,000 |
sockets/electric wires etc | 1,00,000 |
These prices are fore items. Then there is working/workers/fitting charges. That will be again almost half of this amount.
Now you calculate and add with that 10% extra for miscellaneous.
Geachte Lezers,
Middels dit schrijven wil ik U eraan herinneren dat ik waarschijnlijk eerder een e-mail met bovengenoemde foto’s van het kantoorpand en tevens eerste opvangplaats van de babymeisjes had verstuurd.
Zoals jullie kunnen waarnemen is het gebouw op enkele werkzaamheden bijna klaar!
Wat wij/jullie nodig hebben om het gebouw compleet te krijgen is het volgende:
Generator 5 KV (Licht/Energie) Ong. | € 4000,= |
Electrische snoer (draden ofwel wayer) stopkontacten etc. | € 2000,= |
Plafondlicht | € 420,= |
Schilder werkzaamheden (binnen en buiten) | € 1000,= |
Toiletpotten | € 1500,= |
Tegels voor het gehele vloeroppervlakte, doche en toilet | € 3000,= |
Ventilatoren | € 1500,= |
Zuiveringsinstalatie voor water | € 3500,= |
Deuren en Ramen | € 500,= |
Totaal kosten exclusief uitvoerend werkzaamheden! | € 21020,= |
Diverse mensen hebben een aanzet gedaan:
Dhr. A.Sherman | € 2500 |
Star Promiotion | € 35 |
Geheime donateur | € 50 |
Fam. Sareen | € 70 |
Fam. N.Soekhoe | € 75 |
Bezoekers van Dew Mandir | € 40 |
Dhr. R. Khusial | € 10 |
Jongeheer S. Bridjmohan | € 20 |
Bezoekers van Indian Festival | € 50 |
Vaste donateurs | € 179,50 |
Diverse bezoekers van A. en J | € 1393,= |
Fam. Gajadhar | € 90,= |
www.incredible.nl | € 400,= |
Fam. O.I. Kadar | € 120,= |
Mw. Chandoesing | € 20,= |
Bezoekers van Milan 2011 | € 500,= |
Strandpaviljoen Le Cantine | € 84,= |
Erco Reizen | € 50,= |
Ouderen van verzorgingstehuis TransVaal | € 217.= |
Mw Ramlal Sewthahal M. | € 10.= |
dhr Lachman | € 10.= |
Fam Alibux | € 1000.= |
mw Hameling | € 11.= |
mw. Leinstra M. | € 10,= |
www.letselenshadeclaim.nl | € 50.= |
Dhr. Ramsaroep | € 10.= |
Mw. Bhaggoe K. | € 100.= |
Dhr. Kisoensingh A. | € 100.= |
Bezoekers Concordia | € 90.= |
Dhr. Steven Hessing | € 15,= |
Dhr. Moehamadsaleh R.M.S. | € 10.= |
Mw. Changoe Usha | € 10.= |
Bezoekers Rechten van het Kind 20-11-2011 | € 70.= |
Dhr. E. Wind (Humprhey’s DH) | € 20.= |
MW. J Parag | € 15.= |
Dhr. RHJ de Boer | € 10.= |
Farah Kadir geeft haar geboorte cadeau aan de stichting | |
gedoneerd, wekom en wees gelukkig | € 500.= |
Fam. S. Hessing (gefeliciteerd en bedankt) | € 140.= |
Dhr. A.S. Datadin | € 25.= |
Geboorte van Nisa Karabulut, welkom & wees gelukkig | € 20.= |
Mw. A. Mijnsbergen | € 15.= |
Fam K. Mahabier | € 500,= |
Collecte van 30-01-2012 – 04-02-2012 | € 1168,= |
Fam R. Sadal | € 4.= |
Holi 2012 – Transvaal park Den Haag | € 180.= |
Totaal ingezameld | € 9100,= |